후원/회비
입출금현황
한마음 축제 행사 정산 내역
사**
|Views 245
|2011.11.24
|
한마음 축제 행사 정산서
| ||||
| 항 목 | 금 액 | 세부 내역 | 비 고 | |
| 리조트 | 숙박비 | 4,039,000 | 세액 포함 | |
| 12일 석식+13일 조식 | 6,242,000 | 세액 포함 | ||
| 점핑파크(행사장) | 700,000 | 세액 포함 | ||
| 곤도라 | 1,035,000 | 세액 포함 | ||
| 13일 중식 | 920,000 | |||
| 교통비 | 서울,경기북부,인천 | 990,000 | 세액 포함 | |
| 울산지부 | 1,210,000 | 세액 포함 | ||
| 부산지부 | 1,210,000 | 세액 포함 | ||
| 경기남부 | 935,000 | 세액 포함 | ||
| 제주지부 | 120,000 | |||
| 행사 준비 및 시행 | 행운권 상품 | 660,000 | 세액 포함 | |
| 산행 간식 | 96,250 | |||
| 녹차 외 | 47,890 | |||
| 도로비 | 17,400 | 운영팀 | ||
| 유류 | 70,800 | 운영팀 | ||
| 현수막 | 296,000 | |||
| 운동구(족구공 외) | 112,000 | |||
| 마후라 | 429,000 | 세액 포함 | ||
| 문구류, 호각 | 19,200 | |||
| 11일 중식 | 12,000 | 행사 준비팀 | ||
| 11일 석식 | 24,000 | 행사 준비팀 | ||
| 사전 답사 | 도로비 | 20,000 | ||
| 음료수 | 3,750 | |||
| 유류 | 81,000 | |||
| 식대 | 28,500 | |||
| 추진위원회 회의 | 식대 | 35,000 | ||
| 합 계 | 19,353,790 | |||
| 수 입 | ||||
| 구 분 | 금 액 | |||
| 중앙회 예산 | 17,450,000 | |||
| 회 비 | 3,110,000 | |||
| 울산지부 | 500,000 | |||
| 후원금 | 현 석 | 1,000,000 | ||
| 정 훈 | 200,000 | |||
| 이해영 | 150,000 | |||
| 서진택 | 100,000 | |||
| 총 수입 금액 | 22,510,000 | |||
|
|
||||
| <행사 찬조> |
|
|||
| 1. 김길용 사무 총장 | ||||
| : 인삼주 3개 |
|
|||
| 2. 유재은 경남지부 총무국장 | ||||
| : 생수 500개 |
|
|||
행사를 위하여 찬조와 후원을 하여 주신 회원 여러분에게 감사 드립니다.
*행사진행후 잔액 3,156,210원은 중앙회 구좌로 입금 됩니다.
-
고대곤 2011.12.01 15:35:53 삭제
수고 많이 하셨습니다.... -
사무국 2011.11.30 14:56:40 삭제지출 내역중 리조트 항목이 리조트측과의 업무착오로 부가세가 이중으로
적용 되어 내역을 2011년 11월 30일 수정 하였습니다.
(수입의 "중앙회 예산 항목"도 연관 되어 수정)
회원 여러분에게 혼선을 끼쳐드려 죄송 합니다. -
문경언 2011.11.24 22:36:17 삭제수보들 많으셨습니다...^♥^
공식밴드
